Skoda Felicia Standard/Fliessheck |
|
1994-1998 1998-2000
 
|
|
| Länge (mm) | : | 3855/3883 |
| Breite (mm) | : | 1635 |
| Höhe (mm) | : | 1365-1415 |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | 1420 |
| Spur hinten (mm) | : | 1380 |
| Wendekreis (m) | : | 11,2 |
| Leergewicht (kg) | : | 935-1050 |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770-795 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 800 |
| max. Zuladung (kg) | : | 430-485 |
| max. Dachlast (kg) | : | 50 |
| Anhängelast (kg) | : | 400 |
| Anhängelast gebremst (kg) | : | 700-1000 |
| max. Stützlast AHK (kg) | : | 50 |
| Motoren | : | 1.3, 1.6, 1.9D |
|
Skoda Felicia Combi |
1998-2000 1994-1998
|
|
| Länge (mm) | : | 4205/4237 |
| Breite (mm) | : | 1635 |
| Höhe (mm) | : | 1370-1420 |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | 1420 |
| Spur hinten (mm) | : | 1380 |
| Wendekreis (m) | : | 11,2 |
| Leergewicht (kg) | : | 975-1090 |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770-795 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 800 |
| max. Zuladung (kg) | : | 430-485 |
| max. Dachlast (kg) | : | 50 |
| Anhängelast (kg) | : | 350 |
| Anhängelast gebremst (kg) | : | 700-1000 |
| max. Stützlast AHK (kg) | : | 50 |
| Motoren | : | 1.3, 1.6, 1.9D |
|
Skoda Pickup |

 |
|
| Länge (mm) | : | 4115-4245 |
| Breite (mm) | : | 1635-1680 |
| Höhe (mm) | : | 1440-1465 |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | 1424 |
| Spur hinten (mm) | : | 1400 |
| Wendekreis (m) | : | 11,2 |
| Leergewicht (kg) | : | 905-1110 |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 840-900 |
| max. Zuladung (kg) | : | 370-605 |
| max. Dachlast (kg) | : | - |
| Anhängelast (kg) | : | 400 |
| Anhängelast gebremst (kg) | : | 700-900 |
| max. Stützlast AHK (kg) | : | 50 |
| Motoren | : | 1.3, 1.9D |
|
VW Caddy Pickup II |
 |
|
| Länge (mm) | : | 4115-4245 |
| Breite (mm) | : | 1635-1680 |
| Höhe (mm) | : | 1440-1465 |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | 1424 |
| Spur hinten (mm) | : | 1400 |
| Wendekreis (m) | : | 11,2 |
| Leergewicht (kg) | : | 905-1110 |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 840-900 |
| max. Zuladung (kg) | : | 370-605 |
| max. Dachlast (kg) | : | - |
| Anhängelast (kg) | : | 400 |
| Anhängelast gebremst (kg) | : | 700-900 |
| max. Stützlast AHK (kg) | : | 50 |
| Motoren | : | 1.6, 1.9D |
|
Skoda Felicia Fun |
 |
|
| Länge (mm) | : | 4115-4245 |
| Breite (mm) | : | 1635-1680 |
| Höhe (mm) | : | 1440-1465 |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | 1424 |
| Spur hinten (mm) | : | 1400 |
| Wendekreis (m) | : | 11,2 |
| Leergewicht (kg) | : | 905-1110 |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 840-900 |
| max. Zuladung (kg) | : | 370-605 |
| max. Dachlast (kg) | : | - |
| Anhängelast (kg) | : | 400 |
| Anhängelast gebremst (kg) | : | 700-900 |
| max. Stützlast AHK (kg) | : | 50 |
| Motoren | : | 1.6 |
|
Skoda VanPlus |
 |
|
| Länge (mm) | : | 4205 |
| Breite (mm) | : | 1635 |
| Höhe (mm) | : | 1790-1830 |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | 1420 |
| Spur hinten (mm) | : | 1380 |
| Wendekreis (m) | : | 11,2 |
| Leergewicht (kg) | : | 950-1065 |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 800 |
| max. Zuladung (kg) | : | 400-450 |
| max. Dachlast (kg) | : | - |
| Anhängelast (kg) | : | 400 |
| Anhängelast gebremst (kg) | : | 700-900 |
| max. Stützlast AHK (kg) | : | 50 |
| Motoren | : | 1.3, 1.9D |
|