Skoda Felicia standard/flow tail |
|
1994-1998 1998-2000
 
|
|
| length (mm) | : | 3855/3883 |
| width (mm) | : | 1635 |
| height (mm) | : | 1365-1415 |
| wheel base (mm) | : | 2450 |
| trace front (mm) | : | 1420 |
| trace rear (mm) | : | 1380 |
| turning circle (m) | : | 11,2 |
| unloaded weight (kg) | : | 935-1050 |
| max. axle load front (kg) | : | 770-795 |
| max. axle load rear (kg) | : | 800 |
| max. additional load (kg) | : | 430-485 |
| max. roof load (kg) | : | 50 |
| trailer weight (kg) | : | 400 |
| trailer weight braked (kg) | : | 700-1000 |
| max. trailer hitch tongue load tc. (kg) | : | 50 |
| engines | : | 1.3, 1.6, 1.9D |
|
Skoda Felicia Combi |
1998-2000 1994-1998
|
|
| length (mm) | : | 4205/4237 |
| width (mm) | : | 1635 |
| height (mm) | : | 1370-1420 |
| wheel base (mm) | : | 2450 |
| trace front (mm) | : | 1420 |
| trace rear (mm) | : | 1380 |
| turning circle (m) | : | 11,2 |
| unloaded weight (kg) | : | 975-1090 |
| max. axle load front (kg) | : | 770-795 |
| max. axle load rear (kg) | : | 800 |
| max. additional load (kg) | : | 430-485 |
| max. roof load (kg) | : | 50 |
| trailer weight (kg) | : | 350 |
| trailer weight braked (kg) | : | 700-1000 |
| max. trailer hitch tongue load tc. (kg) | : | 50 |
| engines | : | 1.3, 1.6, 1.9D |
|
Skoda Pickup |

 |
|
| length (mm) | : | 4115-4245 |
| width (mm) | : | 1635-1680 |
| height (mm) | : | 1440-1465 |
| wheel base (mm) | : | 2450 |
| trace front (mm) | : | 1424 |
| trace rear (mm) | : | 1400 |
| turning circle (m) | : | 11,2 |
| unloaded weight (kg) | : | 905-1110 |
| max. axle load front (kg) | : | 770 |
| max. axle load rear (kg) | : | 840-900 |
| max. additional load (kg) | : | 370-605 |
| max. roof load (kg) | : | - |
| trailer weight (kg) | : | 400 |
| trailer weight braked (kg) | : | 700-900 |
| max. trailer hitch tongue load tc. (kg) | : | 50 |
| engines | : | 1.3, 1.9D |
|
VW Caddy Pickup II |
 |
|
| length (mm) | : | 4115-4245 |
| width (mm) | : | 1635-1680 |
| height (mm) | : | 1440-1465 |
| wheel base (mm) | : | 2450 |
| trace front (mm) | : | 1424 |
| trace rear (mm) | : | 1400 |
| turning circle (m) | : | 11,2 |
| unloaded weight (kg) | : | 905-1110 |
| max. axle load front (kg) | : | 770 |
| max. axle load rear (kg) | : | 840-900 |
| max. additional load (kg) | : | 370-605 |
| max. roof load (kg) | : | - |
| trailer weight (kg) | : | 400 |
| trailer weight braked (kg) | : | 700-900 |
| max. trailer hitch tongue load tc. (kg) | : | 50 |
| engines | : | 1.6, 1.9D |
|
Skoda Felicia Fun |
 |
|
| length (mm) | : | 4115-4245 |
| width (mm) | : | 1635-1680 |
| height (mm) | : | 1440-1465 |
| wheel base (mm) | : | 2450 |
| trace front (mm) | : | 1424 |
| trace rear (mm) | : | 1400 |
| turning circle (m) | : | 11,2 |
| unloaded weight (kg) | : | 905-1110 |
| max. axle load front (kg) | : | 770 |
| max. axle load rear (kg) | : | 840-900 |
| max. additional load (kg) | : | 370-605 |
| max. roof load (kg) | : | - |
| trailer weight (kg) | : | 400 |
| trailer weight braked (kg) | : | 700-900 |
| max. trailer hitch tongue load tc. (kg) | : | 50 |
| engines | : | 1.6 |
|
Skoda VanPlus |
 |
|
| length (mm) | : | 4205 |
| width (mm) | : | 1635 |
| height (mm) | : | 1790-1830 |
| wheel base (mm) | : | 2450 |
| trace front (mm) | : | 1420 |
| trace rear (mm) | : | 1380 |
| turning circle (m) | : | 11,2 |
| unloaded weight (kg) | : | 950-1065 |
| max. axle load front (kg) | : | 770 |
| max. axle load rear (kg) | : | 800 |
| max. additional load (kg) | : | 400-450 |
| max. roof load (kg) | : | - |
| trailer weight (kg) | : | 400 |
| trailer weight braked (kg) | : | 700-900 |
| max. trailer hitch tongue load tc. (kg) | : | 50 |
| engines | : | 1.3, 1.9D |
|