|
|
 |
Sonderausführungen
Skoda Felicia Cabrio / MTX Roadster |
 |
|
| Länge (mm) | : | 3855/3883 |
| Breite (mm) | : | 1635 |
| Höhe (mm) | : | 1415 |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | 1420 |
| Spur hinten (mm) | : | 1380 |
| Wendekreis (m) | : | 11,2 |
| Leergewicht (kg) | : | |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770-795 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 800 |
| max. Zuladung (kg) | : | |
| max. Dachlast (kg) | : | - |
| Motoren | : | 1.3, 1.6, 1.9D |
|
Skoda Felicia KitCar |
 |
|
| Länge (mm) | : | |
| Breite (mm) | : | |
| Höhe (mm) | : | |
| Radstand (mm) | : | 2450 |
| Spur vorn (mm) | : | |
| Spur hinten (mm) | : | |
| Wendekreis (m) | : | |
| Leergewicht (kg) | : | |
| max. Achslast vorn (kg) | : | |
| max. Achslast hinten (kg) | : | |
| Motoren | : | 1.5, 1.6, 1.7 |
|
Laureta Pickup |

|
|
| Länge (mm) | : | 4715 |
| Breite (mm) | : | 1635 |
| Höhe (mm) | : | 1845 |
| Radstand (mm) | : | 3050 |
| Spur vorn (mm) | : | 1424 |
| Spur hinten (mm) | : | 1400 |
| Wendekreis (m) | : | 12 |
| Leergewicht (kg) | : | 1010-1110 |
| max. Achslast vorn (kg) | : | 770 |
| max. Achslast hinten (kg) | : | 840-900 |
| max. Zuladung (kg) | : | 560-580 |
| max. Dachlast (kg) | : | - |
| Anhängelast (kg) | : | 400 |
| Anhängelast gebremst (kg) | : | 700-900 |
| max. Stützlast AHK (kg) | : | 50 |
| Motoren | : | 1.3, 1.6, 1.9D |
|
|